Weltmeisterschafts-Teilnahmen
Die Markdorfer Roboter AG nimmt bereits seit 2011 an den RoboCup Weltmeisterschaften teil. Im Jahr 2016 wurden die Anstrengungen mit dem ersten Weltmeistertitel belohnt. Diesem Titel folgten weitere gute Platzierungen und Titel.

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Dogs | Rescue Maze | 3.Platz |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Luchse | Soccer 2vs2 Lightweight | - |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Luchse | Soccer 2vs2 Lightweight | - |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Adler | Soccer 2vs2 Lightweight | 2.Platz Superteam |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| L.O.C.Robotics (Lake of Constance Robotics) | Soccer 2vs2 Open | Weltmeister (1.Platz) |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Krokodile | Soccer 2vs2 Lightweight | 3.Platz |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Krokodile | Soccer 2vs2 Lightweight | Weltmeister (1.Platz) |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Piranhas | Soccer 2vs2 Lightweight | Vize-Weltmeister (2.Platz) |
| Bodensee-Haie | Soccer 2vs2 Open | Weltmeister (1.Platz) |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Piranhas | Soccer 2vs2 Lightweight | - |
| Bodensee-Haie | Soccer 2vs2 Open | - |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Haie | Soccer 2vs2 Open | - |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Haie | Soccer 2vs2 Open | - |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Fische | Soccer 2vs2 Open | - |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Fische | Soccer 2vs2 Open | - |
