Europameisterschafts-Teilnahmen
Bereits seit 2019 nimmt die Markdorfer Roboter AG an den RoboCup Europa-Meisterschaften teil. Seitdem wurden diverse Meisterschaften, Vize-Meisterschaften und weitere gute Platzierungen erreicht.

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensees-Adler | Soccer 1vs1 Lightweight | Europameister (1.Platz) |
| Bodensee-Koalas | Soccer 1vs1 Lightweight | 3.Platz |
| Bodensee-Drachen | Soccer 2vs2 Lightweight | Europameister (1.Platz) |
| Bodensee-Beavers | Rescue Maze | - |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensees-Fische | Soccer 1vs1 Open | Europameister (1.Platz) |
| Bodensee-Koalas | Soccer 1vs1 Open | Vize-Europameister (2.Platz) |
| Bodensee-Giraffen | Soccer 2vs2 Lightweight | Vize-Europameister (2.Platz) |
| Bodensee-Pythons | Soccer 2vs2 Open | 3.Platz |
| Bodensee-Dogs | Rescue Maze | Vize-Europameister (2.Platz) |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Giraffen | Soccer 1vs1 Open | Europameister (1.Platz) |
| Bodensee-Pythons | Soccer 2vs2 Open | Europameister (1.Platz) |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Nashörner | Soccer 1vs1 Entry | - |

| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung |
| Bodensee-Skorpione | Soccer 2vs2 Lightweight | Europameister (1.Platz) |
