Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften
Bereits seit vielen Jahren nimmt die Markdorfer Roboter AG an den deutschen Meisterschaften zum RoboCup teil. Seitdem wurden diverse Meisterschaften, Vize-Meisterschaften und weitere gute Platzierungen erreicht.

Details
Details zum Turnierverlauf mit Bildern, Bericht und allen News auf der Turnierseite Deutsche Meisterschaften 2026 in Köln
Platzierungen
| AG-Teilnehmer-Team(s) | Liga | Platzierung | Total |
| Bodensee-Drachen | Soccer LWL 2vs2 | 2 | 9 |
| Bodensee-Dogs | Rescue Maze | 2 | 17 |
| Bodensee-Beavers | Rescue Maze | 3 | 17 |
| Bodensee-Koalas | Soccer LWL 2vs2 | 6 | 9 |
| Bodensee-Adler | Soccer Open | 2 | 7 |
| Bodensee-Devils | Soccer LWL 1vs1 | 3 | 18 |
| Bodensee-Panther | Soccer LWL 1vs1 | 4 | 18 |
| Bodensee-Wölfe | Soccer Entry | 10 | 18 |
| Bodensee-Echse | Soccer Entry | 6 | 18 |
| Bodensee-Ducks | Rescue Maze Entry | 6 | 50 |
| Bodensee-Bots | Soccer Entry | 9 | 18 |
| Bodensee-Kängurus | Soccer Entry | 17 | 18 |
| Bodensee-Techs | Rescue Line Entry | 10 | 66 |
| Bodensee-Dragons | Rescue Line Entry | 65 | 66 |
